BESİN DEĞERLERİ TABLOSU

BURGERLER

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
TRÜF AIOLI BURGER 1150 45 75 26.2 0.0 73.8 9.6 4.4 3.5
TİFTİK KABURGA BURGER 1120 42 72 25.2 0.0 76.0 9.9 4.6 3.8
SCHOOL BURGER 880 32 55 19.2 0.0 64.2 8.4 3.9 2.8
OLDFASHION BURGER 1140 44 74 25.9 0.0 74.5 9.7 4.5 3.6
OKLAHAMA BURGER 1100 45 72 25.2 0.0 68.0 8.8 4.1 3.8
RICKY BURGER 1180 45 78 27.3 0.0 74.5 9.7 4.5 4.0
GOLDEN BUTTER BURGER 1220 42 85 29.7 0.0 71.8 9.3 4.3 3.9
EGE'DEN BURGER 1080 44 68 23.8 0.0 73.0 9.5 4.4 3.8
DOUBLED BURGER 1450 75 95 33.2 0.0 73.8 9.6 4.4 4.5
CHICKY BURGER 920 35 52 18.2 0.0 78.0 10.1 4.7 3.2
BBQ REALISH BURGER 1090 42 70 24.5 0.0 73.0 9.5 4.4 3.8

KIZARTMALAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
PARMAK PATATES 550 4 35 8.4 0.0 54.8 2.2 4.4 1.5
MOZERELLA STICKS 720 18 48 11.5 0.0 54.0 2.2 4.3 2.8
KAŞIK PATATES 580 4 38 9.1 0.0 55.5 2.2 4.4 1.6
KALAMAR TAVA 760 25 48 11.5 0.0 57.0 2.3 4.6 2.5
ÇUBUK PATATES 550 4 35 8.4 0.0 54.8 2.2 4.4 1.5
CRUNCH CHICKEN WAFFLE 1280 45 82 28.7 0.0 90.5 11.8 5.4 3.2
ÇITIR SOĞAN HALKASI 520 5 32 7.7 0.0 53.0 2.1 4.2 1.8
ÇITIR WINGS 950 45 72 17.3 0.0 30.5 1.2 2.4 3.2
ÇITIR KABAK 480 6 32 7.7 0.0 42.0 1.7 3.4 1.5
MONK KRISPER 650 32 36 10.1 0.0 49.5 5.0 3.0 2.5
BOMB KRISPER 750 40 42 11.8 0.0 53.0 5.3 3.2 3.5
CHEDDAR CHICKEN 820 48 45 12.6 0.0 55.8 5.6 3.3 3.5
CON KRISPER 680 45 36 10.1 0.0 44.0 4.4 2.6 2.8

HOT&DOG

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
CENTRAL PARK 820 25 55 19.2 0.0 56.2 7.3 3.4 4.5
BÜFE SOSİS 680 18 42 14.7 0.0 57.5 7.5 3.4 3.2

KIDS

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
KIDS BURGER 720 28 42 14.7 0.0 57.5 7.5 3.4 2.5
KIDS MAKARNA 580 20 26 5.7 0.0 66.5 6.7 3.7 1.8

BİTKİ BAZLI TATLAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
SEBZE PROTEİNLİ BURGER 850 25 48 16.8 0.0 79.5 10.3 4.8 3.0

TACOLAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
TAVUK TOSTADA 580 28 32 11.2 0.0 45.0 5.9 2.7 2.2
KIYMALI TACO 680 28 36 12.6 0.0 61.0 7.9 3.7 2.8
ÇITIR TAVUK TACO 650 25 32 11.2 0.0 65.5 8.5 3.9 2.5

DÜRÜM&SANDVİÇ

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
TİFTİK RULO 820 40 42 14.7 0.0 70.5 9.2 4.2 3.5
MOĞOL TAVUK DURUM 760 35 45 15.7 0.0 53.8 7.0 3.2 3.0
ACI TATLI TAVUK DÜRÜM 740 35 38 13.3 0.0 64.5 8.4 3.9 3.2
STREET CLUB SANDVİÇ 720 35 38 8.4 0.0 59.5 6.0 3.3 2.8
KORE TOST 750 32 42 9.2 0.0 61.0 6.1 3.4 3.5

MAKARNALAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
TAVUKLU NOODLE 780 38 35 7.7 0.0 78.2 7.8 4.3 3.0
SEBZELİ NOODLE 620 15 26 5.7 0.0 81.5 8.2 4.5 2.5
SCHOOL MAKARNA 680 22 32 7.0 0.0 76.0 7.6 4.2 2.2
MAC & CHEESE 820 22 48 10.6 0.0 75.0 7.5 4.1 3.0
KREMALI KARİDESLİ MAKARNA 720 28 28 6.2 0.0 89.0 8.9 4.9 2.5
CASERECCE TAVUKLU KREMALI 760 35 32 7.0 0.0 83.0 8.3 4.6 2.8

SALATALAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
TOPRAKTAN TABAĞA 420 12 20 3.6 0.0 48.0 8.6 7.7 1.5
TAVUKLU BOWL 480 15 24 4.3 0.0 51.0 9.2 8.2 1.5
MOZERELLA & ŞEFTALİ SALATASI 520 18 32 11.2 0.0 40.0 7.2 6.4 1.8
KÖFTELİ BUĞDAY SALATASI 680 35 32 5.8 0.0 63.0 11.3 10.1 2.5
KİNOALI TAVUK SALATA 520 38 22 4.0 0.0 42.5 7.6 6.8 1.8
FİT SALATA 380 35 18 3.2 0.0 19.5 3.5 3.1 1.5
ÇITIR SEZAR SALATA 580 30 42 7.6 0.0 20.5 3.7 3.3 2.0

SOKAK LEZZETLERİ

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
SUCUK EKMEK 880 28 55 19.2 0.0 68.2 8.9 4.1 4.2
KÖFTE SERVİS 680 38 42 14.7 0.0 37.5 4.9 2.2 3.0
KÖFTE EKMEK 850 38 45 15.7 0.0 73.2 9.5 4.4 3.5
İZMİR HALKA KOKOREÇ 880 35 52 18.2 0.0 68.0 8.8 4.1 4.0
KOKOREÇ EKMEK 880 35 52 18.2 0.0 68.0 8.8 4.1 4.0

ORTAYA KARIŞIK

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
GAME PLATE 1950 65 125 30.0 0.0 141.2 5.7 11.3 5.5
ÇITIR COMBO 1650 55 110 26.4 0.0 110.0 4.4 8.8 4.8
3'LÜ SUSHI SET 1450 55 52 11.4 0.0 190.5 19.1 10.5 6.5
BENTO 1 950 35 38 8.4 0.0 117.0 11.7 6.4 3.8
TAVUK COMBO 1350 65 75 21.0 0.0 103.8 10.4 6.2 4.8
BENTO 3 1020 38 42 9.2 0.0 122.5 12.2 6.7 4.0

SUSHILER

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
VEGAS ROLL 550 22 24 5.3 0.0 61.5 6.2 3.4 2.2
TERYAKİ ROLL 520 18 20 4.4 0.0 67.0 6.7 3.7 2.0
SALMON TEMPURA ROLL 580 20 26 5.7 0.0 66.5 6.7 3.7 2.5
ROCK'N ROLL 560 22 24 5.3 0.0 64.0 6.4 3.5 2.2
PHILADELPHIA ROLL 520 18 22 4.8 0.0 62.5 6.2 3.4 2.2
KYOTO CALIFORNIA ROLL 510 18 20 4.4 0.0 64.5 6.5 3.5 2.0
CRAZY CHEF 580 24 26 5.7 0.0 62.5 6.2 3.4 2.4
FUJI ROLL 550 20 24 5.3 0.0 63.5 6.4 3.5 2.2
CALIFORNIA ROLL 480 12 18 4.0 0.0 67.5 6.8 3.7 2.0
BOSTON ROLL 510 18 20 4.4 0.0 64.5 6.5 3.5 2.0
ALASKA ROLL 510 18 18 4.0 0.0 69.0 6.9 3.8 2.0

WOK'LAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
SUSAMLI KORE TAVUĞU 820 38 38 8.4 0.0 81.5 8.2 4.5 3.0
RICE CHILLI KATSU 880 35 38 8.4 0.0 99.5 10.0 5.5 3.2
RAITA SOSLU TAVUK 720 38 28 6.2 0.0 79.0 7.9 4.3 2.8
SEUL CHICKEN 880 38 52 12.5 0.0 65.0 2.6 5.2 3.0
PERİ PERİ SOSLU TAVUK 750 42 32 7.0 0.0 73.5 7.4 4.0 3.5
MANTAR SOSLU DANA 820 35 42 9.2 0.0 75.5 7.6 4.2 3.2
KATSU MACARONI 950 45 48 10.6 0.0 84.5 8.5 4.6 3.8
İSVEÇ KÖFTE 880 35 52 11.4 0.0 68.0 6.8 3.7 3.5
KIZARMIŞ MANTI 780 22 45 9.9 0.0 71.8 7.2 3.9 3.5
GRAVY SOSLU MANTARLI TAVUK 780 42 38 8.4 0.0 67.5 6.8 3.7 3.0
GENERAL SOSLU TAVUK 850 30 38 8.4 0.0 97.0 9.7 5.3 3.8
BİBERLİ TAVUK 720 40 28 6.2 0.0 77.0 7.7 4.2 2.8
BİBERLİ DANA 780 38 35 7.7 0.0 78.2 7.8 4.3 3.0

UZAK DOĞU MUTFAĞI

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
TTEOKBOKKİ 650 14 20 4.4 0.0 103.5 10.4 5.7 3.5
TAVUKLU UDON 750 35 30 6.6 0.0 85.0 8.5 4.7 3.0
SEBZELİ UDON 580 12 22 4.8 0.0 83.5 8.3 4.6 2.8
KİMBAP 550 15 18 4.0 0.0 82.0 8.2 4.5 2.5
KARİDESLİ UDON 680 28 25 5.5 0.0 85.8 8.6 4.7 3.0
DANA ETLİ UDON 780 32 32 7.0 0.0 91.0 9.1 5.0 3.2
KATSU TTEOKBOKKI 920 28 38 8.4 0.0 116.5 11.7 6.4 4.0
BENTO 2 980 35 42 9.2 0.0 115.5 11.6 6.4 3.5

TATLILAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Trans Yağ (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
TRIPLE CAKE 650 6 42 23.1 0.0 62.0 34.1 2.2 0.3
SAN SEBASTIAN 520 8 38 20.9 0.0 36.5 20.1 1.3 0.4
PANCAKE BOWL 680 10 35 19.2 0.0 81.2 44.7 2.8 0.4
MUD PIE 720 8 45 24.8 0.0 70.8 38.9 2.5 0.5
LEMON CAKE 510 5 28 15.4 0.0 59.5 32.7 2.1 0.2
IBIZA 550 6 32 17.6 0.0 59.5 32.7 2.1 0.3
ANTEP FISTIKLI PROFITEROL PASTA 640 9 40 22.0 0.0 61.0 33.6 2.1 0.3
BITTER DOME CAKE 560 5 36 19.8 0.0 54.0 29.7 1.9 0.2
ÇITIR KÜNEFE TOPLARI 620 6 36 19.8 0.0 68.0 37.4 2.4 0.5
ÇİKOLATALI VİŞNELİ CREME 580 5 36 19.8 0.0 59.0 32.5 2.1 0.2
CHOKO CRUNCH 610 6 38 20.9 0.0 61.0 33.6 2.1 0.3
CHURROS 550 4 32 17.6 0.0 61.5 33.8 2.2 0.2

BİRALAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Amsterdam 350 3 24 0 1.5 0 0.03
Beck's 210 2 16 0 0.7 0 0.03
Belfast 240 2 18 0 0.7 0 0.03
Bomonti Filtresiz 230 2 17.5 0 0.7 0 0.03
Bud 205 1.8 15 0 0.7 0 0.03
Efes Glutensiz 220 2 16.5 0 0.7 0 0.03
Efes Malt 230 2 17.5 0 0.7 0 0.03
Efes Pilsen +1 210 2 16 0 0.7 0 0.03
Efes Pilsen Green 215 2 16 0 0.7 0 0.03
Miller 210 1.8 15 0 0.7 0 0.03
Stella 220 2 16 0 0.7 0 0.03
Jupiler (Alkolsüz) 120 1 24 0 8 0 0.02
Beck's Fıçı 210 2 16 0 0.7 0 0.03
Belfast Fıçı 240 2 18 0 0.7 0 0.03
Bomonti Filtresiz Fıçı 230 2 17.5 0 0.7 0 0.03
Bud Fıçı 205 1.8 15 0 0.7 0 0.03
Efes Malt Fıçı 230 2 17.5 0 0.7 0 0.03
Stella Fıçı 220 2 16 0 0.7 0 0.03
Corona 138 1.3 11 0 0.5 0 0.02
Duvel 250 2 19 0 0.7 0 0.02
EP Steinie 139 1.3 11 0 0.5 0 0.02
Erdinger 145 1.5 13 0 0.5 0 0.02
Hoegaarden 149 1.4 12 0 0.5 0 0.02
Leffe Blonde 200 1.8 16 0 0.7 0 0.02
Leffe Brune 195 1.8 16 0 0.7 0 0.02
Miller Lime 125 1 10 0 1 0 0.02

ŞARAPLAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Casal Mendes 125 0.1 4 0 1 0 0.01
Cielo Cabernet Sauvignon (Kadeh) 125 0.1 4 0 1 0 0.01
Cielo Cabernet Sauvignon (75 cl) 625 0.5 20 0 5 0 0.05
Cielo Chardonnay (Kadeh) 125 0.1 4 0 1 0 0.01
Cielo Chardonnay (75 cl) 625 0.5 20 0 5 0 0.05
Cielo Pinot Grigio Rosé (Kadeh) 125 0.1 4 0 1 0 0.01
Cielo Pinot Grigio Rosé (75 cl) 625 0.5 20 0 5 0 0.05
Fronterra Merlot 625 0.5 20 0 5 0 0.05
Leona Blush (Kadeh) 125 0.1 4 0 1 0 0.01
Leona Blush (75 cl) 625 0.5 20 0 5 0 0.05

VODKALAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Smirnoff Enerji 180 0 17 0 17 0 0.04
Smirnoff Green Apple Duble 230 0 0 0 0 0 0
Smirnoff Green Apple Sek 115 0 0 0 0 0 0
Smirnoff North Duble 220 0 0 0 0 0 0
Smirnoff North Sek 110 0 0 0 0 0 0
Smirnoff Red Ananas 180 0 16 0 16 0 0.01
Smirnoff Red Duble 220 0 0 0 0 0 0
Smirnoff Red Duble Enerji 290 0 17 0 17 0 0.04
Smirnoff Red Elma 180 0 16 0 16 0 0.01
Smirnoff Red Portakal 180 0 16 0 16 0 0.01
Smirnoff Red Sek 110 0 0 0 0 0 0
Smirnoff Red Sprite 175 0 16 0 16 0 0.02
Smirnoff Red Tonik 165 0 14 0 14 0 0.02
Smirnoff Red Vişne 180 0 16 0 16 0 0.01

CİN'LER

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Gin Pink 115 0 0 0 0 0 0
Gin Pink Duble 230 0 0 0 0 0 0
Gin Pink Duble Soda 230 0 0 0 0 0 0.02
Gin Pink Soda 115 0 0 0 0 0 0.02
Gin Pink Duble Sprite 295 0 16 0 16 0 0.02
Gin Pink Duble Tonic 285 0 14 0 14 0 0.02
Gin Pink Sprite 180 0 16 0 16 0 0.02
Gin Pink Tonic 170 0 14 0 14 0 0.02
Gin Soda 110 0 0 0 0 0 0.02
Gin Soda Duble 220 0 0 0 0 0 0.02
Gin Sprite 175 0 16 0 16 0 0.02
Gin Tonic 165 0 14 0 14 0 0.02
Gordon Dry Duble 220 0 0 0 0 0 0
Gordon Dry Duble Tonik 275 0 14 0 14 0 0.02
Gordon Dry Sek 110 0 0 0 0 0 0
Gordons Sicilian Duble 230 0 0 0 0 0 0
Gordons Sicilian Sek 115 0 0 0 0 0 0
Tanqueray Dry Duble 220 0 0 0 0 0 0
Tanqueray Dry Duble Soda 220 0 0 0 0 0 0.02
Tanqueray Dry Duble Tonik 275 0 14 0 14 0 0.02
Tanqueray Dry Sek 110 0 0 0 0 0 0
Tanqueray Dry Soda 110 0 0 0 0 0 0.02
Tanqueray Dry Tonik 165 0 14 0 14 0 0.02
Tanqueray Ten Duble 220 0 0 0 0 0 0
Tanqueray Ten Duble Soda 220 0 0 0 0 0 0.02
Tanqueray Ten Duble Tonik 275 0 14 0 14 0 0.02
Tanqueray Ten Sek 110 0 0 0 0 0 0
Tanqueray Ten Tonik 165 0 14 0 14 0 0.02

LİKÖRLER

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Baileys 160 1 11 6 10 0 0.05
Campari 120 0 12 0 12 0 0.01
Captain Morgan White 110 0 0 0 0 0 0
Grand Marnier 145 0 14 0 14 0 0.01
Jagermeister 155 0 15 0 15 0 0.01
Kahlua 135 0 22 0 22 0 0.01
Keglevich Melon 145 0 14 0 14 0 0.01
Sheridans 145 0 14 0 14 0 0.01

VİSKİLER

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Bulliet Bourbon 110 0 0 0 0 0 0
Cardhu 110 0 0 0 0 0 0
Dimple Golden 110 0 0 0 0 0 0
Glenkinchie 110 0 0 0 0 0 0
J&B Rare 110 0 0 0 0 0 0
Johnnie Walker Black Label 110 0 0 0 0 0 0
Johnnie Walker Red Label 110 0 0 0 0 0 0
Johnnie Walker Black Ruby 110 0 0 0 0 0 0
Singleton 110 0 0 0 0 0 0
Talisker 110 0 0 0 0 0 0

SHOTLAR

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Aperol Shot 80 0 8 0 8 0 0.01
Baileys Shot 95 0.6 6.5 3.5 6 0 0.03
Black Label Shot 65 0 0 0 0 0 0
Campari Shot 80 0 8 0 8 0 0.01
Captain Morgan White Shot 65 0 0 0 0 0 0
Gin Shot 65 0 0 0 0 0 0
Grand Marnier Shot 80 0 8 0 8 0 0.01
Jagermeister Shot 80 0 8 0 8 0 0.01
JB Rare Shot 65 0 0 0 0 0 0
Kahlua Shot 80 0 8 0 8 0 0.01
Keglevich Melon Shot 80 0 8 0 8 0 0.01
Smirnoff North Shot 65 0 0 0 0 0 0
Tekila Shot 65 0 0 0 0 0 0
Vodka Shot 65 0 0 0 0 0 0

KOKTEYLLER

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Pom Spritz 180 0.1 17 0 16 0 0.03
Aztec 95 0.3 23 0.1 22 0 0.02
Berry Bourbon 195 0.1 15 0 14 0 0.01
Quit 270 0.2 28 0 27 0 0.05
Margarita 245 0.1 20 0 19 0 0.02
Bitter Fashioned 225 0.1 11 0 10 0 0.01
God Tier 205 0.2 18 0 17 0 0.02
Spice Sour 235 0.2 16 0 15 0 0.01
Chocolate Espresso Martini 285 2 23 2.5 22 0 0.06
Hugo Spritz 210 0.1 18 0 17 0 0.02
Nutingham 265 0.1 19 0 18 0 0.01
Street Mojito 225 0.2 16 0 15 0 0.02
Hybrid Negroni 210 0.1 14 0 13 0 0.01
Bowl 245 0.1 24 0 23 0 0.02
Tealite 245 0.2 23 0 22 0 0.03
Forest (Mocktail) 175 0.2 39 0 36 0 0.04
Shifter 265 0.2 21 0 20 0 0.02
Cardhu High 255 0.2 19 0 18 0 0.01
Long Island 330 0.1 24 0 23 0 0.03
Neskuyik Martini 385 8.5 34 8.5 30 0 0.18
Francesco 260 0.2 22 0 21 0 0.02
Negroni 195 0.1 6 0 5 0 0.01
Gin Fizz 215 0.1 18 0 17 0 0.02
Apple Martini 245 0.2 20 0 19 0 0.02
Red Punch 235 0.1 15 0 14 0 0.01
Greenland 260 0.5 17 0.1 16 0 0.03
Lady D 245 0.2 19 0 18 0 0.02
Mockingbird 255 0.2 18 0 17 0 0.02
Pear Teddy 235 0.2 20 0 19 0 0.02
Luz 295 0.4 22 0 21 0 0.02

MILKSHAKE

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Çilekli Milkshake 380 9 58 12 50 1.5 0.25
Çikolatalı Milkshake 460 10 68 16 58 2.5 0.3
Vanilyalı Milkshake 420 10 62 14 55 0 0.28

FROZEN

Ürün Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Şeker (g) Lif (g) Tuz (g)
Çilekli Frozen 220 0.5 39 0 35 1.5 0.02
Orman Meyveli Frozen 220 0.5 41 0.1 36 2 0.02